人気のヨドバシカメラの2023年『夢のお年玉箱』の抽選結果が12/5の9時より発表と思いきや、9時から抽選が開始のようです!
気になる倍率や当落についてまとめます!
【ヨドバシカメラ福袋】9時に発表ではなく、抽選が開始。2025年の当落・最終倍率まとめ!
- 抽選結果 12月4日頃?
- 追加抽選 12月10日頃?
のスケジュールになると思います。
※随時更新します
【ヨドバシカメラ福袋】9時に発表ではなく、抽選が開始。2024年の当落・最終倍率まとめ!
人気のヨドバシカメラの2023年『夢のお年玉箱』の抽選結果が12/5の9時より発表と思いきや、9時から抽選が開始のようです!
気になる倍率や当落についてまとめます!
追記:20231211
12/11~超短期で追加抽選の申し込みが始まっています。
≪商品ラインナップ≫【ヨドバシカメラ福袋・夢のお年玉箱】2024年のラインナップ・抽選最終日の倍率
SIMフリースマホ
商品名 | 価格(税込) | 最終当選倍率 |
SIMフリースマホ iPhoneの夢 | 150,000円 | 30倍 |
SIMフリースマホ OPPOの夢 | 20,000円 | 81倍 |
SIMフリースマホ Xiaomiの夢 | 6,000円 | 6倍 |
SIMフリースマホ モノローラgの夢 | 20,000円 | 20倍 |
SIMフリースマホ モノローラedgeの夢 | 50,000円 | 28倍 |
カメラ
商品名 | 価格(税込) | 最終当選倍率 |
GoPro11の夢 | 43,000円 | 34倍 |
GoPro10の夢 | 33,000円 | 30倍 |
フィルムカメラバラエティセットの夢 | 5,000円 | 71倍 |
ミラーレス一眼デジタルカメラ(Wズームレンズキット)の夢 | 100,000円 | 539倍 |
防水コンパクトデジタルカメラの夢 | 45,000円 | 308倍 |
スマホ用プリンターとスマホ用スタビライザーの夢 | 15,000円 | 9416倍 |
高画質レンズ一体型デジタルカメラの夢 | 70,000円 | 1133倍 |
スマホ用スタビライザーの夢 | 10,000円 | 70倍 |
一眼レフデジタルカメラ(レンズキット)の夢 | 120,000円 | 578倍 |
キッズカメラの夢 | 5,000円 | 86倍 |
PC
商品名 | 価格(税込) | 最終当選倍率 |
国内ノートパソコン(15.6インチ Corei3 オフィスあり)の夢 | 70,000円 | 66倍 |
海外ノートパソコン(14インチ Corei7 オフィスなし)の夢 | 90,000円 | 40倍 |
海外ノートパソコン(14インチ Corei5 オフィスあり)の夢 | 80,000円 | 53倍 |
海外ノートパソコン(16インチ Ryzen7 オフィスあり)の夢 | 90,000円 | 23倍 |
サーフェイスLaptop Goの夢 | 70,000円 | 47倍 |
サーフェイスLaptopの夢 | 90,000円 | 85倍 |
Androidタブレットの夢 | 13,000円 | 158倍 |
iPad(10.2インチ)の夢 | 40,000円 | 317倍 |
SIMフリータブレットの夢 | 10,000円 | 106倍 |
PCモニター(23.8インチ)の夢 | 9,000円 | 25倍 |
PCモニター(27インチ)の夢 | 25,000円 | 157倍 |
PCモニター(4K・28インチ)の夢 | 30,000円 | 160倍 |
ゲーミングモニターの夢 | 10,000円 | 47倍 |
オーディオ・プロジェクター
商品名 | 価格(税込) | 最終当選倍率 |
海外メーカーノイズキャンセルヘッドホンの夢 | 25,000円 | 14倍 |
ブルートゥーススピーカーとノイズキャンセリングヘッドホンの夢 | 30,000円 | 10倍 |
ノイズキャンセルフルワイヤレスイヤホンの夢 | 25,000円 | 83倍 |
フルワイヤレスイヤホンの夢 | 8,000円 | 13倍 |
高音質フルワイヤレスイヤホンの夢 | 15,000円 | 22倍 |
サウンドバーの夢 | 20,000円 | 19倍 |
モバイルプロジェクターの夢 | 50,000円 | 192倍 |
サウンドバーとサラウンドスピーカーの夢 | 75,000円 | 33倍 |
無線ルーターの夢 | 13,000円 | 14倍 |
レコーダー
商品名 | 価格(税込) | 最終当選倍率 |
ブルーレイレコーダー(4Kチューナー内蔵)の夢 | 30,000円 | 116倍 |
美容・生活家電など
商品名 | 価格(税込) | 最終当選倍率 |
エステ・健康家電の夢 | 10,000円 | 4倍 |
キッチン家電バラエティセットの夢 | 15,000円 | 8倍 |
キッチン家電セットの夢 | 10,000円 | 6倍 |
掃除機ダブルセット(スティック&ハンディ)の夢 | 20,000円 | 7倍 |
暖房と布団乾燥機の夢 | 10,000円 | 11倍 |
加湿空気清浄機の夢 | 15,000円 | 15倍 |
スマートデバイスの夢 | 15,000円 | 22倍 |
コスメの夢 | 10,000円 | 36倍 |
メンズコスメの夢 | 5,000円 | 102倍 |
ウォッチ
商品名 | 価格(税込) | 最終当選倍率 |
メンズウォッチとファッションバリューセットの夢 | 15,000円 | 15倍 |
レディースウォッチとファッションバリューセットの夢 | 15,000円 | 11倍 |
スマートウォッチの夢 | 25,000円 | 12倍 |
ホビー・ゲーム
商品名 | 価格(税込) | 最終当選倍率 |
トミカ・プラレールの夢 | 5,000円 | 147倍 |
ガンプラの夢 | 20,000円 | 57倍 |
ニンテンドースイッチ(有機EL)の夢 | 45,000円 | 70倍 |
プレイステーション5の夢 | 70,000円 | 79倍 |
抽選結果発表
抽選申し込みは複数できますが、当選するのはひとり1点のみとなっています。
9:00~開票と思いきや・・・
9時に結果発表と思いきや、9時~抽選が開始のようです。抽選結果発表の終了時刻は、12月6日(水)午前4時00分とのことで、昨年同様、数時間後から順次当落のメールが届いています。
当選されたお客様には、ショッピングカートに当選商品が追加されております。
ご注文期限の2023年12月5日(火) 午前9時00分から 2023年12月8日(金) 午後11時59分までに、お支払いを含めご注文手続きを行ってください。
当選されたお客様は、2023年12月5日(火) 午前9時00分から 2023年12月8日(金) 午後11時59分までご注文いただけます。
なお、お支払い期限内に購入いただけない場合はキャンセルとなりますのでご注意ください。
当選した商品のご購入はヨドバシ・ドット・コムのみになります。ご注文後、返品や交換は承る事ができません。
お支払い方法は、「クレジットカード決済」「コンビニ払い」「ゴールドポイント利用」に限らせていただきます。
- 2023年12月26日(火)から順次お届けいたします。
お届け日時の指定はできません。
当選の報告も続々!
午前中は、掃除機、プレステ、ノイズキャンセルヘッドホン、スイッチなどが先行して抽選されているようです。
追加受付申し込みを実施!
2022年12月11日(月)~追加申し込みを実施しています!
期間は短いので、落選した人は要チェックです!
- 抽選申込み期間
2023年12月11日(月)11:00~2023年12月12日(火)午前10時59分まで - 当選発表
2023年12月12日(火)午後6時00分から - 注文期限
2023年12月14日(木)午後11時59分まで
コメント